|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| MATEL: | Aluminum Alloy | Βαθιά διαδικασία: | CNC, άλεση, punching, διάτρηση, κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Η άμμος ανατίναξε την επεξεργασία επιφάνειας | Σχήμα σχεδίων: | DXF, DWG, IGES, Κ.ΛΠ. |
| Τύπος: | Να θίξει, διάτρυση, χάραξη/χημική ουσία που επεξεργάζονται στη μηχανή, κατεργασία λέιζερ, που αλέθει | Χρώμα: | Κόκκινο που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση |
| χρονική ανοχή: | 30 ημέρες επάνω σε κάτω - πληρωμή | Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
| Επισημαίνω: | βιομηχανικό σχεδιάγραμμα αργιλίου,βιομηχανική εξώθηση αργιλίου |
||
| Όνομα στοιχείων | Πλαίσιο φωτογραφιών εικόνων αργιλίου κατασκευαστών της Κίνας |
| Θέση προέλευσης | Σαγκάη, Κίνα |
| Εμπορικό σήμα | Xinyu |
| Υλικός βαθμός | Κράμα αργιλίου 6000 σειρές |
| Ιδιοσυγκρασία | T3-T8 |
| Μήκος | 16m |
| Τεχνολογία | Εξώθηση αργιλίου, cnc κατεργασία |
| Η επιφάνεια τελειώνει | |
| Κανονικό πάχος υποβολής σε ανοδική οξείδωση | 8-12 μικροϋπολογιστής |
| Σκληρό ντυμένο πάχος | Επάνω από το μικροϋπολογιστή 25 |
| Επίστρωμα Thickess σκονών | Επάνω από το μικροϋπολογιστή 60 |
| Χρώμα | ασήμι, χαλκός ή σύμφωνα με την απαίτησή σας |
| COem | Διαθέσιμος |
| MOQ | 500kg |
| Πληρωμή | T/T L/C |
| Πιστοποίηση | ISO9001: 2008 |
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ:
| Κράμα: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
| Ιδιοσυγκρασία: | T5 | T6 | T4 | ||||
| Πρότυπα: | DIN | AAMA | ΟΠΩΣ | CHINAGB | |||
| Πιστοποίηση: | ISO9001: 2008. | ||||||
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Ο μύλος τελειώνει | Υποβολή σε ανοδική οξείδωση | Επίστρωμα σκονών | Ξύλινο σιτάρι | Ηλεκτροφόρηση | Γυαλισμένος | Βουρτσισμένος |
| Χρώμα: | Υποβολή σε ανοδική οξείδωση: | Ασήμι, χαλκός, σαμπάνια, τιτάνιο, νικέλιο, χρυσός κίτρινος, κ.λπ. | |||||
| Το πάχος υποβολής σε ανοδική οξείδωση είναι μέχρι 25um. | |||||||
| Επίστρωμα σκονών: | Άσπρος, μαύρος, χαλκός, γκρι, πράσινοι, κ.λπ. | ||||||
| Το πάχος επιστρώματος σκονών είναι περισσότερο από 60um. | |||||||
| Ξύλινο σιτάρι: | 1. Ιταλικό έγγραφο εκτύπωσης μεταφοράς MENPHIS. | ||||||
|
2. AKZO ΝΌΜΠΕΛ INTERPON D1010 (10 έτη εξουσιοδότησης): Ceder της Αυστραλίας, κεράσι του Μπους, Θωρακικό καρύδι, Jarrah Ι, Jarrah ΙΙ, δυτικό κόκκινο ceder, κ.λπ. |
|||||||
|
3. AKZO ΝΌΜΠΕΛ INTERPON D34 (5 έτη εξουσιοδότησης): Ξύλινο, δυτικό κόκκινο του Μπους, Jarrah, Γόμμα χιονιού, κ.λπ. |
|||||||
| Ηλεκτροφόρηση: | Ασήμι, νικέλιο, χρυσός κίτρινος, μαύρος, σαμπάνια, κ.λπ. | ||||||
| Στίλβωση | Ασήμι, νικέλιο, χρυσά κίτρινα, μαύρα, κ.λπ. | ||||||
| Βούρτσισμα: | Ασήμι, νικέλιο, χρυσός κίτρινος, μαύρος, χαλκός, κ.λπ. | ||||||
| Κατεργασία: | Κοπή, punching, διάτρηση, κάμψη, συγκόλληση, μύλος, CNC, κ.λπ. | ||||||
| Προσαρμοσμένα τα cOem σχεδιαγράμματα αλουμινίου είναι διαθέσιμα. | |||||||
![]()
Κύρια προϊόντα σειράς:
το yuki@xinyu-aluminum.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lu
Τηλ.:: 86-17365311230
Φαξ: 86-512-56955713