Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | ISO9001 | Συσκευές από χάλυβα: | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
---|---|---|---|
Δάχος: | 00,25 mm - 1,0 mm | Ιδιαιτερότητα1): | Εξαιρετική πυρόσταξη |
Ιδιότητα2): | Έξοχη δύναμη αποφλοίωσης | Ιδιαιτερότητα3): | Τέλεια αντοχή στο κρύο |
Τεχνολογία4): | Εξαιρετική επίπεδη επιφάνεια και ομαλότητα | Ιδιαιτερότητα5): | Υψηλότερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες, διάβρωση, ρύπανση |
Ιδιαιτερότητα6): | Ίση επικάλυψη, διάφορα χρώματα | Ιδιαιτερότητα7): | Υψηλότερη αντοχή σε πρόσκρουση |
Ιδιαιτερότητα8): | Ελαφρύ και εύκολο στη μεταποίηση | Ιδιαιτερότητα9): | Εύκολη συντήρηση |
Χαρακτηριστικό10): | Εξωτερική χρήση | Θερμότητα: | H14, H18 |
Διάμετρο: | 80-1350 mm | Η φωτεινότητα: | 85% έως 92% |
Διάρκεια: | Με κυλίνδρους ή με φύλλα, τα μήκη παρέχουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Επιφάνεια1): | Στίλβωση υποβολής σε ανοδική οξείδωση |
Επιφάνεια2): | Χωρίς αρωματική γυαλιστερότητα | Επιφάνεια3): | Πίνακες καθρέφτες με επικάλυψη χρώματος |
Επισημαίνω: | Αντανακλαστικό φύλλο αλουμινίου,ο καθρέφτης τελειώνει το φύλλο αργιλίου,Άλλος χάλυβας |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό1) | Εξαιρετική πυρόσταξη |
Ιδιότητα2) | Υπερ-αντοχή στην απολέπιση |
Ιδιαιτερότητα3) | Τέλεια αντοχή στο κρύο |
Ιδιαιτερότητα4) | Εξαιρετική επίπεδη επιφάνεια και ομαλότητα |
Ιδιαιτερότητα5) |
Υψηλότερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες, διάβρωση, ρύπανση
|
Ιδιαιτερότητα6) | Ίση επικάλυψη, διάφορα χρώματα |
Ιδιαιτερότητα7) | Υπερισσότερη αντοχή σε πρόσκρουση |
Ιδιαιτερότητα8) | Ελαφρύ και εύκολο στη μεταποίηση |
Ιδιαιτερότητα9) | Εύκολη συντήρηση |
Χαρακτηριστικό10) | Εξωτερική χρήση |
Προδιαγραφή
Τελεία καθρέφτη/Ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου | |
Συσκευές από χάλυβα | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
Θερμότητα | H14, H18 |
Δάχος | 00,25 mm - 1,0 mm |
Διάμετρο | 80-1350 mm |
Φωτεινότητα | 85% έως 92% |
Διάρκεια | Με κυλίνδρους ή με φύλλα, τα μήκη παρέχουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Επιφάνεια1) | Άλλες χημικές ουσίες |
Επιφάνεια2) | Χωρίς αρωματική γυάλωση |
Επιφάνεια3) | Πίνακες καθρέφτες με επικάλυψη χρώματος |
Συσκευή | Πρότυπο Mill για εξαγωγές |
Εφαρμογή | Οργανωτικά, Φώτα, Αεροσκάφη, Αυτοκίνητα, Τρένα, Γυαλιές και άξονες, Ρυθμιστικά εξαρτήματα βαλβίδων, Τείχος κτιρίου, οροφές, οροφές, ντουλάπι επίπλων, πλάκα φωτισμού, Φιαλίδιο ποτών, καπάκι, δαχτυλίδι,Κέλυφος και κάλυψη καλλυντικώνΠλάκα μεταφοράς, Πλάκα αντανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας, Προστατευτής γωνίας, μονωτικό υλικό, Πλάκα ανάγλυφου αλουμινίου, Πλάκα πλέγματος αλουμινίου, Πλάκα μηχανημάτων μηχανικής, Πλάκα ηλεκτρικών προϊόντων, Πλάκα βάσης CTP,Πίνακας βάσης PS, πινακίδα, πινακίδες, ειδικά δοχεία από αλουμίνιο και δοχεία ψύξης |
Τύπος | ISO9001 |
Εφαρμογή
1) | Διακοσμητικά |
2) | Φώτα |
3) Επενδύσεις | Αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα |
4) | Τεχνουργήματα και μηχανήματα για τη ρύθμιση των βαλβίδων |
5) Επενδύσεις | Τείχος κτιρίου, οροφές, στέγη, ντουλάπι επίπλων, πλάκα φωτισμού |
6) | Φιαλάκι ποτών, κάλυμμα, δαχτυλίδι, καλλυντικά κέλυφος και κάλυμμα |
7) | Πλάκα μεταφοράς, ηλιακή ανακλαστική πλάκα, προστατευτικός γωνίας, μονωτικό υλικό |
8) | Πλάκα με ανάγλυφο από αλουμίνιο, πλάκα με πέλμα κυκλοφορίας από αλουμίνιο |
9) | Πλάκα μηχανών μηχανικής, Ελκτρικά προϊόντα |
10) | Πίνακα βάσης CTP, Πίνακα βάσης PS, Πίνακα ονόματος, Σημάδια |
11) | Ειδικά δοχεία από αλουμίνιο και δοχεία ψύξης |
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Ηλεκτρονικό | Chris@leafalu.com |
Πρόσωπο επικοινωνίας | Κρις. |
Χώρα | Κίνα |
Ονομασία εταιρείας | Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. (Εταιρεία μηχανικής σφραγίδας Zhangjiagang Kailu) |
+86 13773237708 | |
Τηλεφώνημα | +86 13773237708 |
Τεχνικές πληροφορίες
Τεχνικές πληροφορίες για το ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου:
Αξία | Χημική σύνθεση ((Μαζικό κλάσμα) /% | |||||||||||||
Ναι. | Φε | Κου | Μ | Αιθυλενογόνο | Αρ | Νι | Zn | Τι | Zr | Άλλα | Αλ | |||
Μονό | Συνολικά | |||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | 0.05 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 一 | 99.50 | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||
3003 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Άλλες | ||||
5052 | 0.60 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Άλλες |
Η διαδικασία παραγωγής γυαλιού/αντανακλαστικού φύλλου αλουμινίου
Συσκευή
1) | ΚΑΛΟ |
2) | Προσαρμογή |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lu
Τηλ.:: 86-17365311230
Φαξ: 86-512-56955713